현재 컴포넌트 AIP가 서빙 중인 ACTIVE 템플릿 256개의 프레임·바디 sheet JSON에서 모든 텍스트 노드의 폰트 사이즈를 추출했다. 목적: 원본 사이즈로 텍스트의 역할(제목/본문/보조/메타)을 유추하고, 교정 단계의 축소 하한 스코프를 정하기 위한 근거 확보.
가로축 = 폰트 사이즈(2 단위 구간, 150 초과는 마지막 구간에 합산), 세로축 = 텍스트 노드 수. 배경 음영은 아래 03의 제안 밴드 경계.
바디 컴포넌트 — 7,558 노드
본문 내용 영역. 21~33 구간에 노드의 61%가 밀집.
프레임 — 6,417 노드
표지·목차·본문 프레임의 타이틀/장식 영역. 본문대(19~33) 외에 47~75 페이지 타이틀 산과 76+ 표지 타이틀 꼬리가 뚜렷.
노드 단위 분위수. 프레임은 page_role별로 분리. Opening(표지)의 p90 이상 구간이 메인 타이틀 영역이다.
| 구분 | 노드 | p05 | p10 | p25 | p50 | p75 | p90 | p95 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바디 컴포넌트 | 7,558 | 21.3 | 22.7 | 26.7 | 30.7 | 36.0 | 46.1 | 72.0 | 426.7 |
| 프레임 · Opening표지 | 757 | 18.7 | 20.2 | 22.7 | 26.7 | 32.2 | 81.6 | 123.4 | 264.0 |
| 프레임 · Content본문 | 4,032 | 18.7 | 20.0 | 22.7 | 28.0 | 49.3 | 73.3 | 86.7 | 213.3 |
| 프레임 · SectionDivider간지 | 442 | 21.3 | 21.3 | 24.0 | 28.0 | 37.3 | 66.7 | 72.8 | 107.4 |
| 프레임 · Agenda목차 | 29 | 19.2 | 20.0 | 22.7 | 27.0 | 54.7 | 92.8 | 102.1 | 120.0 |
| 프레임 · Ending | 7 | 30.5 | 31.7 | 33.3 | 40.0 | 41.0 | 47.5 | 51.8 | 56.0 |
| 프레임 · NoUse | 1,150 | 18.7 | 20.0 | 24.0 | 30.9 | 46.7 | 68.0 | 80.0 | 154.2 |
페이지(장) 단위로 보면 역할 신호가 더 깨끗하다 — 페이지 최대 사이즈 ≈ 그 장의 타이틀, 글자수 가중 지배 사이즈 ≈ 그 장의 본문.
| 페이지 단위 지표 | 장 수 | p05 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바디 · 페이지 최대 (타이틀 후보) | 1,011 | 26.9 | 33.3 | 39.4 | 66.7 | 141.4 |
| 바디 · 지배 사이즈 (본문 후보) | 1,011 | 21.3 | 25.3 | 29.3 | 33.3 | 60.0 |
| 바디 · 페이지 최소 | 1,011 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 45.3 |
| 프레임 · 페이지 최대 (타이틀 후보) | 1,818 | 28.0 | 48.0 | 64.0 | 75.1 | 109.6 |
| 프레임 · 지배 사이즈 (본문 후보) | 1,818 | 19.3 | 24.0 | 28.0 | 35.0 | 81.3 |
| 프레임 · 페이지 최소 | 1,818 | 16.0 | 20.5 | 24.0 | 29.2 | 37.3 |
하한 설계 원칙은 두 가지. ① 위계 보존 — 한 밴드의 하한은 바로 아래 밴드의 중앙값(전형 크기) 이상으로 잡아, 축소된 타이틀이 본문처럼 읽히지 않게 한다. ② 가독성 절대선 — 전역 최소 크기는 16이다. 본문·메타 모두 16 밑으로는 줄이지 않고, 원본이 이미 16 미만인 텍스트(전체의 0.4%)는 축소 없이 원본을 유지한다. 아래 표의 밴드 통계는 전체 13,975개 노드를 밴드에 배정해 계산한 실측치.
| 역할 밴드 (유추) | 원본 사이즈 | 점유율 | 밴드 p50 | 축소 하한 | 하한 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초소형 텍스트 | 16 미만 | 0.4% | 14.6 | 원본 유지 | 이미 관측 최소 영역 — 축소 없이 그대로 둔다 |
| 메타/캡션 | 16 이상 · 18 미만 | 2.1% | 16.6 | 16 | 전역 최소 크기 16 밑으로 내리지 않음 |
| 본문 | 18 이상 · 34 미만 | 62.6% | 26.7 | 16 | 메타 p50(16.0) 이상 유지 → 위계 보존 |
| 소제목/강조 | 34 이상 · 47 미만 | 18.5% | 37.3 | 28 | 본문 p50(26.7) 이상 유지 → 위계 보존 |
| 페이지 타이틀 | 47 이상 · 76 미만 | 10.3% | 60.8 | 40 | 소제목 p50(37.3) 이상 유지 + 관측 스파이크 40에 스냅 |
| 메인/섹션 타이틀 | 76 이상 | 6.1% | 101.3 | 60 | 페이지 타이틀 p50(60.8) 이상 유지 |
max(밴드 하한, 원본 × 0.4) — 어떤 텍스트도 원본의 40% 미만으로 줄이지 않는다.fontSize 원값(1920×1080 캔버스 기준, 에디터 표기 사이즈와 동일 스케일). 노드 대표값은 run별 글자수 가중 최빈 사이즈에 fontSizeScale을 곱해 산출. 공백뿐인 run과 fontSize 없는 run 제외. NoUse 프레임(1,150 노드)은 서빙 대상 템플릿에 물려 있어 포함 — 제외해도 분포 형태는 동일. 데이터 시점: 2026-08-14 bronze 복제본.